• {{ interval }} {{ time }}

Фильтр салона 551 3F QUALITY

Артикул 551
Производитель 3F QUALITY
Наименование Фильтр салона
Barcode 8636001120809
Высота упаковки [мм] (H) 32
Длина упаковки [мм] (L) 232
Ширина упаковки [мм] (W) 204
Марка авто:
Модель:
Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³ Тип кузова
MAZDA 2 (DY)1.25 02/2003 - По настоящее время 55 75 1242 Наклонная задняя часть
MAZDA 2 (DY)1.4 02/2003 - По настоящее время 59 80 1388 Наклонная задняя часть
MAZDA 2 (DY)1.4 CD 02/2003 - По настоящее время 50 68 1399 Наклонная задняя часть
MAZDA 2 (DY)1.6 02/2003 - По настоящее время 74 100 1596 Наклонная задняя часть
MAZDA 6 Estate (GH)1.8 MZR 12/2007 - 07/2013 88 120 1798 универсал
MAZDA 6 Estate (GH)2.0 MZR 12/2007 - 07/2013 108 147 1999 универсал
MAZDA 6 Estate (GH)2.0 MZR 12/2007 - 07/2013 114 155 1999 универсал
MAZDA 6 Estate (GH)2.0 MZR-CD 12/2007 - 07/2013 103 140 1998 универсал
MAZDA 6 Estate (GH)2.2 D 12/2007 - 07/2013 95 129 2184 универсал
MAZDA 6 Estate (GH)2.2 MZR-CD 12/2007 - 07/2013 132 180 2183 универсал
MAZDA 6 Estate (GH)2.2 MZR-CD 12/2007 - 07/2013 92 125 2184 универсал
MAZDA 6 Estate (GH)2.2 MZR-CD 12/2007 - 07/2013 120 163 2184 универсал
MAZDA 6 Estate (GH)2.2 MZR-CD 12/2007 - 07/2013 136 185 2184 универсал
MAZDA 6 Estate (GH)2.5 MZR 12/2007 - 07/2013 125 170 2488 универсал
MAZDA 6 Hatchback (GG)1.8 08/2002 - 12/2008 88 120 1798 Наклонная задняя часть
MAZDA 6 Hatchback (GG)2.0 08/2002 - 12/2008 108 147 1999 Наклонная задняя часть
MAZDA 6 Hatchback (GG)2.0 08/2002 - 12/2008 104 141 1999 Наклонная задняя часть
MAZDA 6 Hatchback (GG)2.0 DI 08/2002 - 12/2008 105 143 1998 Наклонная задняя часть
MAZDA 6 Hatchback (GG)2.0 DI 08/2002 - 12/2008 100 136 1998 Наклонная задняя часть
MAZDA 6 Hatchback (GG)2.0 DI 08/2002 - 12/2008 89 121 1998 Наклонная задняя часть
MAZDA 6 Hatchback (GG)2.3 08/2002 - 12/2008 122 166 2261 Наклонная задняя часть
MAZDA 6 Hatchback (GH)1.8 MZR 08/2007 - По настоящее время 88 120 1798 Наклонная задняя часть
MAZDA 6 Hatchback (GH)2.0 MZR 08/2007 - По настоящее время 114 155 1999 Наклонная задняя часть
MAZDA 6 Hatchback (GH)2.0 MZR 08/2007 - По настоящее время 108 147 1999 Наклонная задняя часть
MAZDA 6 Hatchback (GH)2.0 MZR-CD 08/2007 - По настоящее время 103 140 1998 Наклонная задняя часть
MAZDA 6 Hatchback (GH)2.2 D 08/2007 - По настоящее время 95 129 2184 Наклонная задняя часть
MAZDA 6 Hatchback (GH)2.2 MZR-CD 08/2007 - По настоящее время 132 180 2184 Наклонная задняя часть
MAZDA 6 Hatchback (GH)2.2 MZR-CD 08/2007 - По настоящее время 92 125 2184 Наклонная задняя часть
MAZDA 6 Hatchback (GH)2.2 MZR-CD 08/2007 - По настоящее время 136 185 2184 Наклонная задняя часть
MAZDA 6 Hatchback (GH)2.2 MZR-CD 08/2007 - По настоящее время 120 163 2184 Наклонная задняя часть
MAZDA 6 Hatchback (GH)2.5 MZR 08/2007 - По настоящее время 125 170 2488 Наклонная задняя часть
MAZDA 6 Saloon (GG)1.8 06/2002 - 12/2008 88 120 1798 седан
MAZDA 6 Saloon (GG)2.0 06/2002 - 12/2008 104 141 1999 седан
MAZDA 6 Saloon (GG)2.0 06/2002 - 12/2008 108 147 1999 седан
MAZDA 6 Saloon (GG)2.0 DI 06/2002 - 12/2008 89 121 1998 седан
MAZDA 6 Saloon (GG)2.0 DI 06/2002 - 12/2008 105 143 1998 седан
MAZDA 6 Saloon (GG)2.0 DI 06/2002 - 12/2008 100 136 1998 седан
MAZDA 6 Saloon (GG)2.3 06/2002 - 12/2008 122 166 2261 седан
MAZDA 6 Saloon (GG)2.3 MPS Turbo 06/2002 - 12/2008 191 260 2261 седан
MAZDA 6 Saloon (GH)1.8 MZR 08/2007 - По настоящее время 88 120 1798 седан
MAZDA 6 Saloon (GH)2.0 MZR 08/2007 - По настоящее время 108 147 1999 седан
MAZDA 6 Saloon (GH)2.0 MZR 08/2007 - По настоящее время 114 155 1999 седан
MAZDA 6 Saloon (GH)2.0 MZR-CD 08/2007 - По настоящее время 103 140 1998 седан
MAZDA 6 Saloon (GH)2.2 D 08/2007 - По настоящее время 132 180 2183 седан
MAZDA 6 Saloon (GH)2.2 D 08/2007 - По настоящее время 95 129 2184 седан
MAZDA 6 Saloon (GH)2.2 MZR-CD 08/2007 - По настоящее время 120 163 2184 седан
MAZDA 6 Saloon (GH)2.2 MZR-CD 08/2007 - По настоящее время 136 185 2184 седан
MAZDA 6 Saloon (GH)2.2 MZR-CD 08/2007 - По настоящее время 92 125 2184 седан
MAZDA 6 Saloon (GH)2.5 MZR 08/2007 - По настоящее время 125 170 2488 седан
MAZDA 6 Station Wagon (GY)1.8 08/2002 - 12/2007 88 120 1798 универсал
MAZDA 6 Station Wagon (GY)2.0 08/2002 - 12/2007 104 141 1999 универсал
MAZDA 6 Station Wagon (GY)2.0 08/2002 - 12/2007 108 147 1999 универсал
MAZDA 6 Station Wagon (GY)2.0 DI 08/2002 - 12/2007 100 136 1998 универсал
MAZDA 6 Station Wagon (GY)2.0 DI 08/2002 - 12/2007 105 143 1998 универсал
MAZDA 6 Station Wagon (GY)2.0 DI 08/2002 - 12/2007 89 121 1998 универсал
MAZDA 6 Station Wagon (GY)2.3 08/2002 - 12/2007 122 166 2261 универсал
MAZDA 6 Station Wagon (GY)2.3 AWD 08/2002 - 12/2007 119 162 2261 универсал
MAZDA CX-7 (ER)2.2 MZR-CD AWD 06/2006 - 12/2014 120 163 2184 вездеход закрытый
MAZDA CX-7 (ER)2.2 MZR-CD AWD 06/2006 - 12/2014 127 173 2184 вездеход закрытый
MAZDA CX-7 (ER)2.3 DISI 06/2006 - 12/2014 182 247 2260 вездеход закрытый
MAZDA CX-7 (ER)2.3 MZR DISI Turbo 06/2006 - 12/2014 190 258 2261 вездеход закрытый
MAZDA CX-7 (ER)2.3 MZR DISI Turbo 06/2006 - 12/2014 191 260 2261 вездеход закрытый
MAZDA CX-7 (ER)2.5 MZR 06/2006 - 12/2014 120 163 2488 вездеход закрытый
Бренд Артикул
MAZDA GJ6A61P119A, GJ6A61P11A9B
Мы используем cookies, чтобы сайт был лучше.
Внимание!
В браузере выключены cookie. Это может вызывать сбои или некорректную работу сайта. Пожалуйста, разрешите использование файлов cookie для данного сайта (или браузера в целом) согласно документации к браузеру.