• {{ interval }} {{ time }}

Опора шаровая подвески SB-T291 555

Артикул SB-T291
Производитель 555
Наименование Опора шаровая подвески
Вес брутто [кг] 0.28
Длина упаковки [мм] (L) 95
Ширина упаковки [мм] (W) 50
Высота упаковки [мм] (H) 50
Марка авто:
Модель:
Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³ Тип кузова
LEXUS GS (GRS19_, UZS19_, URS19_)300 (GRS195_, GRS190_) 01/2005 - 11/2011 183 249 2995 седан
LEXUS GS (GRS19_, UZS19_, URS19_)300 (GRS195_, GRS190_) 01/2005 - 11/2011 170 231 2995 седан
LEXUS GS (GRS19_, UZS19_, URS19_)350 AWD (GRS196_) 01/2005 - 11/2011 226 307 3456 седан
LEXUS GS (GRS19_, UZS19_, URS19_)430 (UZS190_) 01/2005 - 11/2011 208 283 4293 седан
LEXUS GS (GRS19_, UZS19_, URS19_)450h (GRS196_, GRS191_, GWS191_) 01/2005 - 11/2011 218 296 3456 седан
LEXUS GS (GRS19_, UZS19_, URS19_)450h (GWS191_, GRS196_, GRS191_) 01/2005 - 11/2011 254 345 3456 седан
LEXUS GS (GRS19_, UZS19_, URS19_)460 (UZS190_, URS190_) 01/2005 - 11/2011 255 347 4608 седан
LEXUS IS II (GSE2_, ALE2_, USE2_)250 AWD 10/2005 - По настоящее время 153 208 2499 седан
Бренд Артикул
TOYOTA LEXUS 4863039085, 4861039125, 4861039135
Мы используем cookies, чтобы сайт был лучше.
Внимание!
В браузере выключены cookie. Это может вызывать сбои или некорректную работу сайта. Пожалуйста, разрешите использование файлов cookie для данного сайта (или браузера в целом) согласно документации к браузеру.