• {{ interval }} {{ time }}

Колодки тормозные дисковые C20510ABE ABE

Артикул C20510ABE
Производитель ABE
Наименование Колодки тормозные дисковые
Barcode 5900427191747
Высота упаковки [мм] (H) 77
Длина упаковки [мм] (L) 139
Ширина упаковки [мм] (W) 84
Вес брутто [кг] 1.01
Марка авто:
Модель:
Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³ Тип кузова
HAFEI SAIBAO 3 Saloon1.6 04/2005 - По настоящее время 74 101 1584 седан
HYUNDAI ELANTRA Saloon (HD)1.6 CRDi 11/2005 - 12/2011 85 116 1582 седан
HYUNDAI ELANTRA Saloon (HD)1.6 CVVT 11/2005 - 12/2011 90 122 1591 седан
HYUNDAI ELANTRA Saloon (XD)2.0 03/2000 - 07/2006 104 141 1975 седан
HYUNDAI GETZ (TB)1.4 i 08/2002 - 12/2010 71 97 1399 Наклонная задняя часть
HYUNDAI GETZ (TB)1.5 CRDi 08/2002 - 12/2010 60 82 1493 Наклонная задняя часть
HYUNDAI GETZ (TB)1.5 CRDi 08/2002 - 12/2010 65 88 1493 Наклонная задняя часть
HYUNDAI GETZ (TB)1.5 CRDi GLS 08/2002 - 12/2010 81 110 1493 Наклонная задняя часть
HYUNDAI GETZ (TB)1.6 08/2002 - 12/2010 77 106 1599 Наклонная задняя часть
HYUNDAI GRANDEUR (TG)2.2 CRDi 06/2003 - По настоящее время 110 150 2188 седан
HYUNDAI GRANDEUR (TG)2.2 CRDi 06/2003 - По настоящее время 114 155 2188 седан
HYUNDAI GRANDEUR (TG)2.7 06/2003 - По настоящее время 141 192 2656 седан
HYUNDAI GRANDEUR (TG)3.3 06/2003 - По настоящее время 173 235 3342 седан
HYUNDAI GRANDEUR (TG)3.8 06/2003 - По настоящее время 195 265 3778 седан
HYUNDAI HIGHWAY VAN2.0 CRDi 03/2000 - 03/2004 83 113 1991 Фургон
HYUNDAI HIGHWAY VAN2.0 CVVT 03/2000 - 03/2004 104 141 1975 Фургон
HYUNDAI MATRIX (FC)1.5 06/2001 - 08/2010 75 102 1495 вэн
HYUNDAI MATRIX (FC)1.5 CRDi 06/2001 - 08/2010 60 82 1493 вэн
HYUNDAI MATRIX (FC)1.5 CRDi 06/2001 - 08/2010 75 102 1493 вэн
HYUNDAI MATRIX (FC)1.5 CRDi VGT 06/2001 - 08/2010 81 110 1493 вэн
HYUNDAI MATRIX (FC)1.6 06/2001 - 08/2010 76 103 1599 вэн
HYUNDAI MATRIX (FC)1.8 06/2001 - 08/2010 90 122 1795 вэн
HYUNDAI NF V (NF)2.0 CRDi 01/2005 - 12/2010 100 136 1991 седан
HYUNDAI NF V (NF)2.0 CRDi 01/2005 - 12/2010 103 140 1991 седан
HYUNDAI NF V (NF)2.0 VVTi GLS 01/2005 - 12/2010 121 165 1998 седан
HYUNDAI NF V (NF)2.0 VVTi GLS 01/2005 - 12/2010 106 144 1998 седан
HYUNDAI NF V (NF)2.4 01/2005 - 12/2010 119 162 2359 седан
HYUNDAI NF V (NF)2.4 01/2005 - 12/2010 128 174 2359 седан
HYUNDAI NF V (NF)3.3 01/2005 - 12/2010 173 235 3342 седан
HYUNDAI NF V (NF)3.3 01/2005 - 12/2010 171 233 3342 седан
HYUNDAI SANTA FÉ I (SM)2.0 11/2000 - 03/2006 99 135 1997 вездеход закрытый
HYUNDAI SANTA FÉ I (SM)2.0 CRDi 11/2000 - 03/2006 83 113 1991 вездеход закрытый
HYUNDAI SANTA FÉ I (SM)2.0 CRDi 4x4 11/2000 - 03/2006 83 113 1991 вездеход закрытый
HYUNDAI SANTA FÉ I (SM)2.0 CRDi 4x4 11/2000 - 03/2006 92 125 1991 вездеход закрытый
HYUNDAI SANTA FÉ I (SM)2.4 16V 11/2000 - 03/2006 100 136 2351 вездеход закрытый
HYUNDAI SANTA FÉ I (SM)2.4 16V 11/2000 - 03/2006 107 146 2351 вездеход закрытый
HYUNDAI SANTA FÉ I (SM)2.4 16V 4x4 11/2000 - 03/2006 107 146 2351 вездеход закрытый
HYUNDAI SANTA FÉ I (SM)2.4 16V 4x4 11/2000 - 03/2006 100 136 2351 вездеход закрытый
HYUNDAI SANTA FÉ I (SM)2.7 V6 4x4 11/2000 - 03/2006 127 173 2656 вездеход закрытый
HYUNDAI SONATA IV (EF)2.0 16V 03/1998 - 12/2005 100 136 1997 седан
HYUNDAI SONATA IV (EF)2.0 16V 03/1998 - 12/2005 96 131 1997 седан
HYUNDAI SONATA IV (EF)2.4 16V 03/1998 - 12/2005 105 143 2351 седан
HYUNDAI SONATA IV (EF)2.5 V6 24V 03/1998 - 12/2005 118 160 2493 седан
HYUNDAI SONATA IV (EF)2.7 V6 03/1998 - 12/2005 127 173 2656 седан
HYUNDAI TRAJET (FO)2.0 03/2000 - 07/2008 103 140 1975 вэн
HYUNDAI TRAJET (FO)2.0 03/2000 - 07/2008 100 136 1997 вэн
HYUNDAI TRAJET (FO)2.0 CRDi 03/2000 - 07/2008 83 113 1991 вэн
HYUNDAI TRAJET (FO)2.7 V6 03/2000 - 07/2008 127 173 2656 вэн
HYUNDAI TUCSON (JM)2.0 08/2004 - 11/2010 104 141 1975 вездеход закрытый
HYUNDAI TUCSON (JM)2.0 All-wheel Drive 08/2004 - 11/2010 104 141 1975 вездеход закрытый
HYUNDAI TUCSON (JM)2.0 CRDi 08/2004 - 11/2010 110 150 1991 вездеход закрытый
HYUNDAI TUCSON (JM)2.0 CRDi 08/2004 - 11/2010 103 140 1991 вездеход закрытый
HYUNDAI TUCSON (JM)2.0 CRDi 08/2004 - 11/2010 100 136 1991 вездеход закрытый
HYUNDAI TUCSON (JM)2.0 CRDi 08/2004 - 11/2010 83 113 1991 вездеход закрытый
HYUNDAI TUCSON (JM)2.0 CRDi All-wheel Drive 08/2004 - 11/2010 100 136 1991 вездеход закрытый
HYUNDAI TUCSON (JM)2.0 CRDi All-wheel Drive 08/2004 - 11/2010 83 113 1991 вездеход закрытый
HYUNDAI TUCSON (JM)2.0 CRDi All-wheel Drive 08/2004 - 11/2010 103 140 1991 вездеход закрытый
HYUNDAI TUCSON (JM)2.7 All-wheel Drive 08/2004 - 11/2010 129 175 2656 вездеход закрытый
HYUNDAI XG (XG)30 12/1998 - 12/2005 138 188 2972 седан
HYUNDAI XG (XG)250 12/1998 - 12/2005 120 163 2493 седан
HYUNDAI XG (XG)300 12/1998 - 12/2005 145 197 2972 седан
HYUNDAI XG (XG)350 12/1998 - 12/2005 145 197 3497 седан
KIA MAGENTIS (GD, MS)2.0 05/2001 - По настоящее время 100 136 1997 седан
KIA MAGENTIS (GD, MS)2.5 V6 05/2001 - По настоящее время 124 169 2493 седан
KIA MAGENTIS (MG)2.0 10/2005 - По настоящее время 106 144 1998 седан
KIA MAGENTIS (MG)2.0 10/2005 - По настоящее время 121 165 1998 седан
KIA MAGENTIS (MG)2.0 CRDi 10/2005 - По настоящее время 110 150 1991 седан
KIA MAGENTIS (MG)2.0 CRDi 10/2005 - По настоящее время 103 140 1991 седан
KIA MAGENTIS (MG)2.0 CRDi 10/2005 - По настоящее время 100 136 1991 седан
KIA MAGENTIS (MG)2.7 10/2005 - По настоящее время 138 188 2656 седан
KIA MAGENTIS (MG)2.7 V6 10/2005 - По настоящее время 142 193 2656 седан
KIA OPIRUS (GH)3.5 09/2003 - По настоящее время 149 203 3497 седан
KIA OPIRUS (GH)3.8 V6 09/2003 - По настоящее время 196 267 3778 седан
KIA OPTIMA2.0 01/2010 - По настоящее время 204 277 1998 седан
KIA OPTIMA2.4 01/2010 - По настоящее время 149 203 2359 седан
KIA SPORTAGE (JE_, KM_)2.0 16V 4WD 09/2004 - По настоящее время 104 141 1975 вездеход закрытый
KIA SPORTAGE (JE_, KM_)2.0 CRDi 09/2004 - По настоящее время 83 113 1991 вездеход закрытый
KIA SPORTAGE (JE_, KM_)2.0 CRDi 09/2004 - По настоящее время 100 136 1991 вездеход закрытый
KIA SPORTAGE (JE_, KM_)2.0 CRDi 09/2004 - По настоящее время 103 140 1991 вездеход закрытый
KIA SPORTAGE (JE_, KM_)2.0 CRDi 4WD 09/2004 - По настоящее время 83 113 1991 вездеход закрытый
KIA SPORTAGE (JE_, KM_)2.0 CRDi 4WD 09/2004 - По настоящее время 103 140 1991 вездеход закрытый
KIA SPORTAGE (JE_, KM_)2.0 CRDi 4WD 09/2004 - По настоящее время 110 150 1991 вездеход закрытый
KIA SPORTAGE (JE_, KM_)2.0 i 16V 09/2004 - По настоящее время 104 141 1975 вездеход закрытый
KIA SPORTAGE (JE_, KM_)2.7 V6 4WD 09/2004 - По настоящее время 129 175 2656 вездеход закрытый
SSANG YONG KYRON3.2 M320 4x4 05/2005 - По настоящее время 162 220 3199 вездеход закрытый
Мы используем cookies, чтобы сайт был лучше.
Внимание!
В браузере выключены cookie. Это может вызывать сбои или некорректную работу сайта. Пожалуйста, разрешите использование файлов cookie для данного сайта (или браузера в целом) согласно документации к браузеру.