• {{ interval }} {{ time }}

Диск тормозной C35052ABE ABE

Артикул C35052ABE
Производитель ABE
Наименование Диск тормозной
Barcode 5900427197930
Вес брутто [кг] 8.10
Высота упаковки [мм] (H) 107
Ширина упаковки [мм] (W) 336
Длина упаковки [мм] (L) 343
Марка авто:
Модель:
Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³ Тип кузова
MITSUBISHI L 200 (K7_T, K6_T)2.5 TD 4WD (K74T) 01/1996 - 12/2007 85 115 2477 Пикап
MITSUBISHI L 200 (K7_T, K6_T)2.5 TD 4WD (K74T) 01/1996 - 12/2007 98 133 2477 Пикап
MITSUBISHI PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W)2.5 TD 4WD (V24C, V24W) 12/1990 - 10/1999 73 99 2477 вездеход закрытый
MITSUBISHI PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W)3.0 V6 24V (V43W, V23W) 12/1990 - 10/1999 130 177 2972 вездеход закрытый
MITSUBISHI PAJERO II Canvas Top (V2_W, V4_W)2.5 TD 4WD (V24C, V24W) 12/1990 - 04/2000 73 99 2477 Вездеход открытый
MITSUBISHI PAJERO SPORT I (K7_, K9_)2.5 TD (K94W) 07/1996 - По настоящее время 73 99 2477 вездеход закрытый
MITSUBISHI PAJERO SPORT I (K7_, K9_)2.5 TD (K94W) 07/1996 - По настоящее время 98 133 2477 вездеход закрытый
MITSUBISHI PAJERO SPORT I (K7_, K9_)2.5 TD (K94W, K74T) 07/1996 - По настоящее время 85 115 2477 вездеход закрытый
MITSUBISHI PAJERO SPORT I (K7_, K9_)3.0 V6 (K96W) 07/1996 - По настоящее время 125 170 2972 вездеход закрытый
MITSUBISHI PAJERO SPORT I (K7_, K9_)3.0 V6 (K96W) 07/1996 - По настоящее время 130 177 2972 вездеход закрытый
MITSUBISHI PAJERO SPORT I (K7_, K9_)3.0 V6 (K96W) 07/1996 - По настоящее время 123 167 2972 вездеход закрытый
Бренд Артикул
MITSUBISHI MB699716
Мы используем cookies, чтобы сайт был лучше.
Внимание!
В браузере выключены cookie. Это может вызывать сбои или некорректную работу сайта. Пожалуйста, разрешите использование файлов cookie для данного сайта (или браузера в целом) согласно документации к браузеру.