• {{ interval }} {{ time }}

Насос - помпа системы охлаждения ДВС WPZ-934 AISIN

Артикул WPZ-934
Производитель AISIN
Наименование Насос - помпа системы охлаждения ДВС
Barcode 5411450692397
Вес брутто [кг] 0.95
Длина упаковки [мм] (L) 175
Ширина упаковки [мм] (W) 158
Высота упаковки [мм] (H) 139
Марка авто:
Модель:
Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³ Тип кузова
MAZDA 2 (DL, DJ)1.5 11/2014 - По настоящее время 55 75 1496 Наклонная задняя часть
MAZDA 2 (DL, DJ)1.5 11/2014 - По настоящее время 66 90 1496 Наклонная задняя часть
MAZDA 2 (DL, DJ)1.5 11/2014 - По настоящее время 85 115 1496 Наклонная задняя часть
MAZDA 3 (BM)1.5 09/2013 - По настоящее время 74 100 1496 Наклонная задняя часть
MAZDA 3 (BM)1.5 09/2013 - По настоящее время 88 120 1496 Наклонная задняя часть
MAZDA 3 (BM)2.0 09/2013 - По настоящее время 88 120 1998 Наклонная задняя часть
MAZDA 3 (BM)2.0 09/2013 - По настоящее время 110 150 1998 Наклонная задняя часть
MAZDA 3 (BM)2.0 09/2013 - По настоящее время 121 165 1998 Наклонная задняя часть
MAZDA 3 Saloon (BM)1.5 09/2013 - По настоящее время 88 120 1496 седан
MAZDA 3 Saloon (BM)1.5 09/2013 - По настоящее время 74 100 1496 седан
MAZDA 3 Saloon (BM)2.0 09/2013 - По настоящее время 88 120 1998 седан
MAZDA 3 Saloon (BM)2.0 09/2013 - По настоящее время 110 150 1998 седан
MAZDA 6 Estate (GJ, GL)2.0 12/2012 - По настоящее время 107 146 1998 универсал
MAZDA 6 Estate (GJ, GL)2.0 12/2012 - По настоящее время 121 165 1998 универсал
MAZDA 6 Estate (GJ, GL)2.5 12/2012 - По настоящее время 141 192 2488 универсал
MAZDA 6 Saloon (GJ, GL)2.0 12/2012 - По настоящее время 107 146 1998 седан
MAZDA 6 Saloon (GJ, GL)2.0 12/2012 - По настоящее время 110 150 1998 седан
MAZDA 6 Saloon (GJ, GL)2.0 12/2012 - По настоящее время 121 165 1998 седан
MAZDA 6 Saloon (GJ, GL)2.5 12/2012 - По настоящее время 141 192 2488 седан
MAZDA CX-3 (DK)2.0 01/2015 - По настоящее время 88 120 1998 вездеход закрытый
MAZDA CX-3 (DK)2.0 AWD 01/2015 - По настоящее время 110 150 1998 вездеход закрытый
MAZDA CX-5 (KE, GH)2.0 11/2011 - По настоящее время 110 150 1998 вездеход закрытый
MAZDA CX-5 (KE, GH)2.0 11/2011 - По настоящее время 121 165 1998 вездеход закрытый
MAZDA CX-5 (KE, GH)2.0 11/2011 - По настоящее время 114 155 1998 вездеход закрытый
MAZDA CX-5 (KE, GH)2.0 AWD 11/2011 - По настоящее время 110 150 1998 вездеход закрытый
MAZDA CX-5 (KE, GH)2.0 AWD 11/2011 - По настоящее время 118 160 1998 вездеход закрытый
MAZDA CX-5 (KE, GH)2.0 AWD 11/2011 - По настоящее время 113 154 1998 вездеход закрытый
MAZDA CX-5 (KE, GH)2.5 AWD 11/2011 - По настоящее время 141 192 2488 вездеход закрытый
MAZDA CX-5 (KF)2.0 11/2016 - По настоящее время 121 165 1998 вездеход закрытый
MAZDA CX-5 (KF)2.0 AWD 11/2016 - По настоящее время 118 160 1998 вездеход закрытый
MAZDA CX-5 (KF)2.5 AWD 11/2016 - По настоящее время 143 194 2488 вездеход закрытый
Бренд Артикул
MAZDA PE0115010B
Мы используем cookies, чтобы сайт был лучше.
Внимание!
В браузере выключены cookie. Это может вызывать сбои или некорректную работу сайта. Пожалуйста, разрешите использование файлов cookie для данного сайта (или браузера в целом) согласно документации к браузеру.