• {{ interval }} {{ time }}

ШРУС PG-365 ASVA

Артикул PG-365
Производитель ASVA
Наименование ШРУС
Длина упаковки [мм] (L) 185
Ширина упаковки [мм] (W) 113
Вес брутто [кг] 2.08
Высота упаковки [мм] (H) 111
Марка авто:
Модель:
Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³ Тип кузова
CITROEN C4 Coupe (LA_)1.4 16V 11/2004 - 07/2011 65 88 1360 купе
CITROEN C4 Coupe (LA_)1.6 16V 11/2004 - 07/2011 80 109 1587 купе
CITROEN C4 I (LC_)1.4 16V 11/2004 - 07/2011 65 88 1360 Наклонная задняя часть
CITROEN C4 I (LC_)1.6 16V 11/2004 - 07/2011 80 109 1587 Наклонная задняя часть
PEUGEOT 207 (WA_, WC_)1.4 HDi 02/2006 - По настоящее время 50 68 1398 Наклонная задняя часть
PEUGEOT 207 (WA_, WC_)1.6 16V 02/2006 - По настоящее время 80 109 1587 Наклонная задняя часть
PEUGEOT 207 (WA_, WC_)1.6 16V VTi 02/2006 - По настоящее время 88 120 1598 Наклонная задняя часть
PEUGEOT 207 CC (WD_)1.6 16V 02/2007 - По настоящее время 88 120 1598 Кабриолет
PEUGEOT 207 SW (WK_)1.6 16V 02/2007 - По настоящее время 88 120 1598 универсал
PEUGEOT 307 (3A/C)1.4 08/2000 - По настоящее время 55 75 1360 Наклонная задняя часть
PEUGEOT 307 (3A/C)1.4 16V 08/2000 - По настоящее время 65 88 1360 Наклонная задняя часть
PEUGEOT 307 (3A/C)1.6 16V 08/2000 - По настоящее время 80 109 1587 Наклонная задняя часть
PEUGEOT 307 Break (3E)1.4 16V 03/2002 - По настоящее время 65 88 1360 универсал
PEUGEOT 307 CC (3B)1.6 16V 10/2003 - По настоящее время 80 110 1587 Кабриолет
PEUGEOT 307 SW (3H)1.4 16V 03/2002 - По настоящее время 65 88 1360 универсал
PEUGEOT 307 SW (3H)1.6 16V 03/2002 - По настоящее время 80 109 1587 универсал
Бренд Артикул
CITROEN PEUGEOT 3273AH, 32725X, 3272KY, 3273KP, 3272LA, 3273KL, 3272AH
Мы используем cookies, чтобы сайт был лучше.
Внимание!
В браузере выключены cookie. Это может вызывать сбои или некорректную работу сайта. Пожалуйста, разрешите использование файлов cookie для данного сайта (или браузера в целом) согласно документации к браузеру.