• {{ interval }} {{ time }}

Диск тормозной 24.0128-0159.1 ATE

Артикул 24.0128-0159.1
Производитель ATE
Наименование Диск тормозной
Barcode 4006633312967
PCD диаметр отверстия [мм] 14.5
Страна регистрации бренда Германия
PCD количество и диаметр расположения отверстий [мм] 5x114.3
Вес брутто [кг] 9.13
Высота упаковки [мм] (H) 106
Ширина упаковки [мм] (W) 317
Длина упаковки [мм] (L) 329
Диаметр детали [мм] (d1) 145
PCD количество отверстий [шт] 5
Толщина детали [мм] 28
Диаметр детали [мм] (D) 296
Высота детали [мм] (H) 49.2
Кол-во деталей в упаковке [шт] 1
Толщина детали минимально допустимая [мм] 25
PCD диаметр расположения отверстий [мм] 114.3
Диаметр детали [мм] (d) 62
Марка авто:
Модель:
Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³ Тип кузова
LEXUS ES (_V4_)3.5 (GSV40_) 03/2006 - 06/2012 204 277 3456 седан
LEXUS ES (_V6_)250 (AVV60_, ASV60_) 06/2012 - По настоящее время 135 184 2494 седан
LEXUS ES (_V6_)300h (ASV60_, AVV60_) 06/2012 - По настоящее время 118 160 2493 седан
LEXUS ES (_V6_)350 (GSV60_) 06/2012 - По настоящее время 183 249 3456 седан
LEXUS ES (_V6_)350 (GSV60_) 06/2012 - По настоящее время 204 277 3456 седан
TOYOTA LEXUS AURIS (_E15_)1.8 Hybrid (ZWE150_) 10/2006 - 09/2012 73 99 1798 Наклонная задняя часть
TOYOTA LEXUS AURIS (_E18_)1.8 Hybrid (ZWE186_) 10/2012 - По настоящее время 73 99 1798 Наклонная задняя часть
TOYOTA LEXUS AURIS TOURING SPORTS (_E18_)1.8 Hybrid (ZWE186_) 07/2013 - По настоящее время 73 99 1798 универсал
TOYOTA LEXUS CAMRY Saloon (_V4_)2.0 01/2006 - 09/2011 108 147 1998 седан
TOYOTA LEXUS CAMRY Saloon (_V4_)2.4 01/2006 - 09/2011 127 173 2362 седан
TOYOTA LEXUS CAMRY Saloon (_V4_)2.4 (ACV40) 01/2006 - 09/2011 116 158 2362 седан
TOYOTA LEXUS CAMRY Saloon (_V4_)2.4 (ACV40_) 01/2006 - 09/2011 123 167 2362 седан
TOYOTA LEXUS CAMRY Saloon (_V4_)2.4 Hybrid 01/2006 - 09/2011 105 143 2362 седан
TOYOTA LEXUS CAMRY Saloon (_V4_)2.4 Hybrid (AHV40) 01/2006 - 09/2011 110 150 2362 седан
TOYOTA LEXUS CAMRY Saloon (_V4_)2.5 01/2006 - 09/2011 129 175 2494 седан
TOYOTA LEXUS CAMRY Saloon (_V4_)3.5 (GSV40_) 01/2006 - 09/2011 204 277 3456 седан
TOYOTA LEXUS CAMRY Saloon (_V5_)2.0 (ACV51_) 09/2011 - По настоящее время 109 148 1998 седан
TOYOTA LEXUS CAMRY Saloon (_V5_)2.0 (ASV51_) 09/2011 - По настоящее время 110 150 1998 седан
TOYOTA LEXUS CAMRY Saloon (_V5_)2.5 (ASV50_) 09/2011 - По настоящее время 133 181 2494 седан
TOYOTA LEXUS CAMRY Saloon (_V5_)3.5 (GSV50_) 09/2011 - По настоящее время 183 249 3456 седан
TOYOTA LEXUS CAMRY Saloon (_V5_)3.5 (GSV50_) 09/2011 - По настоящее время 204 277 3456 седан
TOYOTA LEXUS MIRAI (JPD1_)FCV (JPD10_) 10/2014 - По настоящее время 113 154 0 седан
TOYOTA LEXUS PRIUS PLUS (_W4_)1.8 Hybrid (ZVW4_) 05/2011 - По настоящее время 73 99 1798 Наклонная задняя часть
TOYOTA LEXUS RAV 4 III (_A3_)2.0 06/2005 - По настоящее время 109 148 1987 вездеход закрытый
TOYOTA LEXUS RAV 4 III (_A3_)2.0 (ZSA35_) 06/2005 - По настоящее время 116 158 1987 вездеход закрытый
TOYOTA LEXUS RAV 4 III (_A3_)2.0 4WD 06/2005 - По настоящее время 109 148 1987 вездеход закрытый
TOYOTA LEXUS RAV 4 III (_A3_)2.0 4WD (ACA30_) 06/2005 - По настоящее время 112 152 1998 вездеход закрытый
TOYOTA LEXUS RAV 4 III (_A3_)2.0 4WD (ZSA30_) 06/2005 - По настоящее время 116 158 1987 вездеход закрытый
TOYOTA LEXUS RAV 4 III (_A3_)2.2 D (ALA35_) 06/2005 - По настоящее время 110 150 2231 вездеход закрытый
TOYOTA LEXUS RAV 4 III (_A3_)2.2 D 4WD (ALA30_) 06/2005 - По настоящее время 100 136 2231 вездеход закрытый
TOYOTA LEXUS RAV 4 III (_A3_)2.2 D 4WD (ALA30_) 06/2005 - По настоящее время 110 150 2231 вездеход закрытый
TOYOTA LEXUS RAV 4 III (_A3_)2.2 D 4WD (ALA30_) 06/2005 - По настоящее время 130 177 2231 вездеход закрытый
TOYOTA LEXUS RAV 4 III (_A3_)2.4 (ACA33) 06/2005 - По настоящее время 125 170 2362 вездеход закрытый
TOYOTA LEXUS RAV 4 IV (_A4_)2.0 4WD (ZSA44_) 12/2012 - По настоящее время 111 151 1987 вездеход закрытый
TOYOTA LEXUS RAV 4 IV (_A4_)2.2 D 4WD (ALA49) 12/2012 - По настоящее время 110 150 2231 вездеход закрытый
TOYOTA LEXUS RAV 4 IV (_A4_)2.5 4WD (ASA44) 12/2012 - По настоящее время 132 180 2494 вездеход закрытый
TOYOTA LEXUS RAV 4 IV (_A4_)2.5 Hybrid (AVA42_, AVA44_) 12/2012 - По настоящее время 114 155 2494 вездеход закрытый
TOYOTA LEXUS RAV 4 IV (_A4_)2.5 Hybrid 4WD (AVA44_) 12/2012 - По настоящее время 114 155 2494 вездеход закрытый
Бренд Артикул
TOYOTA LEXUS 4351242090, 4351242050, 4351233140, 4351233130
Мы используем cookies, чтобы сайт был лучше.
Внимание!
В браузере выключены cookie. Это может вызывать сбои или некорректную работу сайта. Пожалуйста, разрешите использование файлов cookie для данного сайта (или браузера в целом) согласно документации к браузеру.